| Property | Value | 
| Name: | Diagnóstico sobre vulnerabilidad específica nutricional en adultos mayores de 60 años y niños/as de 0 a 117 meses de edad con condición de discapacidad residentes de los departamentos de Chiquimula, Huehuetenango y Quiché | 
| Description: | 
  | 
| Filename: | Diagnóstico nutricional niños y personas mayores con discapacidad final.pdf | 
| Filesize: | 8.78 MB | 
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) | 
| Creator: | ccalvimontes | 
| Created On: | 10/11/2018 15:49 | 
| Viewers: | Everybody | 
| Maintained by: | All Registered Users | 
| Hits: | 2352 Hits | 
| Last updated on: | 10/11/2018 15:55 | 
| Homepage: | |
| CRC Checksum: | |
| MD5 Checksum: |